江西省2024年中高职一体化长学制培养项目汇总表
(3+2衔接培养)
初中升学咨询热线:罗老师 15507910720(微信同号)
序号 | 牵头高职院校名称 | 项目序号 | 合作中职学校名称 | 中职阶段 专业代码 | 中职阶段 专业名称 | 高职阶段 专业代码 | 高职阶段 专业名称 |
1 | 南昌职业大学 | 1 | 鹰潭卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
2 | 九江职业技术学院 | 2 | 安义县职业技术学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 440106 | 建筑室内设计 |
3 | 德安县中等职业技术学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
4 | 都昌中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
5 | 都昌中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
6 | 浮梁县高级职业学校 | 660102 | 机械加工技术 | 460113 | 模具设计与制造 |
7 | 赣州农业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
8 | 赣州农业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
9 | 赣州农业学校 | 660108 | 模具制造技术 | 460113 | 模具设计与制造 |
10 | 景德镇机电工程学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
11 | 九江华东电子信息学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
12 | 江西九江科技中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
13 | 江西九江科技中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
14 | 南昌汽车机电学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
15 | 上犹中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
16 | 上犹中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
17 | 修水中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460113 | 模具设计与制造 |
3 | 江西财经职业学院 | 18 | 崇仁县职业教育中心 | 730701 | 电子商务 | 530702 | 跨境电子商务 |
19 | 崇仁县职业教育中心 | 710201 | 计算机应用 | 510215 | 动漫制作技术 |
20 | 抚州信息工程学校 | 730701 | 电子商务 | 530702 | 跨境电子商务 |
21 | 抚州信息工程学校 | 710201 | 计算机应用 | 510215 | 动漫制作技术 |
22 | 共青中医药学校 | 730701 | 电子商务 | 530702 | 跨境电子商务 |
23 | 吉安市中等专业学校 | 730701 | 电子商务 | 530702 | 跨境电子商务 |
24 | 吉安市中等专业学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
25 | 九江华东电子信息学校 | 730701 | 电子商务 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
26 | 南康中等专业学校 | 730701 | 电子商务 | 530704 | 网络营销与直播电商 |
27 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
28 | 萍乡市广播电视大学职业中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510215 | 动漫制作技术 |
29 | 武宁中等专业学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 440102 | 建筑装饰工程技术 |
4 | 江西应用技术职业学院 | 30 | 安远中等专业学校 | 750106 | 工艺美术 | 550114 | 室内艺术设计 |
31 | 赣州农业学校 | 630501 | 有色金属冶炼技术 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 |
32 | 赣州应用技术职业学校 | 640501 | 建筑工程造价 | 440501 | 工程造价 |
33 | 会昌中等专业学校 | 670201 | 化学工艺 | 470201 | 应用化工技术 |
34 | 宁都县科技职业学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 510204 | 数字媒体技术 |
35 | 瑞金中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
36 | 瑞金中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
37 | 上犹中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
38 | 于都县职业中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
5 | 江西现代职业技术学院 | 39 | 安远中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
40 | 安远中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
41 | 安远中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
42 | 丰城中等专业学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 510204 | 数字媒体技术 |
43 | 广昌县职业技术学校 | 710205 | 大数据技术应用 | 510205 | 大数据技术 |
44 | 会昌中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
45 | 会昌中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
46 | 江西省横峰县职业中学 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
47 | 江西省横峰县职业中学 | 730801 | 物流服务与管理 | 530802 | 现代物流管理 |
48 | 南昌汽车机电学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 510204 | 数字媒体技术 |
49 | 南昌市第一中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
50 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 670201 | 化学工艺 | 470201 | 应用化工技术 |
51 | 兴国中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
52 | 修水中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
53 | 修水中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
6 | 江西交通职业技术学院 | 54 | 江西省横峰县职业中学 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
55 | 江西省横峰县职业中学 | 700201 | 道路与桥梁工程施工 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 |
56 | 南昌汽车机电学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
57 | 瑞金中等专业学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
58 | 信丰中等专业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
59 | 资溪中等专业学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
7 | 江西外语外贸职业学院 | 60 | 会昌中等专业学校 | 730704 | 网络营销 | 530802 | 现代物流管理 |
61 | 会昌中等专业学校 | 770201 | 商务英语 | 570201 | 商务英语 |
62 | 南丰中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
8 | 江西环境工程职业学院 | 63 | 赣州应用技术职业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
64 | 会昌中等专业学校 | 610105 | 园艺技术 | 410202 | 园林技术 |
65 | 龙南中等专业学校 | 710101 | 电子信息技术 | 510101 | 电子信息工程技术 |
66 | 信丰中等专业学校 | 660701 | 汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
67 | 信丰中等专业学校 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 510204 | 数字媒体技术 |
9 | 江西旅游商贸职业学院 | 68 | 崇义中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570101K | 早期教育 |
69 | 崇义中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510102 | 物联网应用技术 |
70 | 广昌县职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570101K | 早期教育 |
71 | 吉安市中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510102 | 物联网应用技术 |
72 | 吉安市中等专业学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
73 | 南昌市第一中等专业学校 | 710102 | 物联网技术应用 | 510102 | 物联网应用技术 |
74 | 南昌市第一中等专业学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
75 | 南昌市新建区职业技术学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
76 | 南昌向远轨道技术学校 | 700107 | 铁道运输服务 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
77 | 南昌运输职业技术学校 | 700107 | 铁道运输服务 | 500113 | 高速铁路客运服务 |
78 | 南丰中等专业学校 | 710102 | 物联网技术应用 | 510102 | 物联网应用技术 |
79 | 瑞金中等专业学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
80 | 上犹中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570101K | 早期教育 |
81 | 婺源县鄣公山共产主义劳动大学 | 740101 | 旅游服务与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
10 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 82 | 抚州信息工程学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
83 | 景德镇机电工程学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
84 | 景德镇市昌江区高级职业学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 460305 | 工业机器人技术 |
85 | 黎川县职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
86 | 黎川县职业中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
87 | 上饶科技中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
88 | 上饶科技中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
89 | 宜黄县职业教育中心 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
90 | 鹰潭应用工程学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
91 | 鹰潭应用工程学校 | 750109 | 动漫与游戏设计 | 550101 | 艺术设计 |
92 | 鹰潭应用工程学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510215 | 动漫制作技术 |
93 | 于都县职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
94 | 于都县职业中等专业学校 | 750101 | 艺术设计与制作 | 550101 | 艺术设计 |
11 | 九江职业大学 | 95 | 安远应用职业技术学校 | 660108 | 模具制造技术 | 460103 | 数控技术 |
96 | 共青中医药学校 | 720402 | 中医护理 | 520201 | 护理 |
97 | 江西省横峰县职业中学 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
98 | 江西信丰星泓职业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
99 | 九江华东电子信息学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
100 | 江西九江科技中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
101 | 江西九江科技中等专业学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 440106 | 建筑室内设计 |
102 | 南昌市第一中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
103 | 南城县职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
104 | 宁都县职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
105 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
106 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
107 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
108 | 鄱阳卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
109 | 瑞昌中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
110 | 瑞昌中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
111 | 武宁中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
112 | 信丰中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
113 | 修水中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
114 | 修水中等专业学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 440106 | 建筑室内设计 |
115 | 修水中等专业学校 | 610107 | 茶叶生产与加工 | 540109 | 茶艺与茶文化 |
116 | 鹰潭卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
117 | 永修中等专业学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
118 | 九江华东电子信息学校 | 670203 | 精细化工技术 | 470201 | 应用化工技术 |
119 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 670201 | 化学工艺 | 470201 | 应用化工技术 |
120 | 永修中等专业学校 | 670201 | 化学工艺 | 470201 | 应用化工技术 |
12 | 江西医学高等专科学校 | 121 | 德兴市职业中专学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
122 | 景德镇市卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
123 | 鄱阳卫生学校 | 720501 | 医学检验技术 | 520501 | 医学检验技术 |
124 | 铅山县中等职业学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
125 | 上饶卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
126 | 鹰潭卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
13 | 赣州师范高等专科学校 | 127 | 会昌中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
128 | 石城县职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102k | 学前教育 |
14 | 江西工业职业技术学院 | 129 | 江西省吉安师范学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
130 | 井冈山经贸学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
131 | 井冈山经贸学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
132 | 九江庐山西海艺术学校 | 640102 | 建筑装饰技术 | 550114 | 室内艺术设计 |
133 | 乐平中等专业学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
134 | 乐平中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
135 | 乐平中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460306 | 电气自动化技术 |
136 | 龙南中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
137 | 龙南中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
138 | 于都县职业中等专业学校 | 680402 | 服装设计与工艺 | 480402 | 服装设计与工艺 |
15 | 江西司法警官职业学院 | 139 | 宁都县职业中等专业学校 | 780401 | 法律事务 | 580401 | 法律事务 |
140 | 兴国中等专业学校 | 780401 | 法律事务 | 580401 | 法律事务 |
16 | 江西电力职业技术学院 | 141 | 德兴市职业中专学校 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | 430201 | 热能动力工程技术 |
142 | 高安中等专业学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
143 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 430201 | 热能动力工程技术 |
144 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
145 | 南昌汽车机电学校 | 630301 | 光伏工程技术与应用 | 430205 | 发电运行技术 |
146 | 兴国中等专业学校 | 630203 | 火电厂热力设备运行与检修 | 430201 | 热能动力工程技术 |
147 | 兴国中等专业学校 | 630103 | 电力系统自动化装置调试与维护 | 430106 | 电力系统继电保护技术 |
17 | 鹰潭职业技术学院 | 148 | 贵溪市职业中学 | 660103 | 数控技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
149 | 鹰潭工业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
150 | 鹰潭应用工程学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
151 | 鹰潭应用工程学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
18 | 江西信息应用职业技术学院 | 152 | 安福中等专业学校 | 710101 | 电子信息技术 | 510103 | 应用电子技术 |
153 | 安福中等专业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
154 | 奉新县冶城职业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
155 | 赣州应用技术职业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510208 | 虚拟现实技术应用 |
156 | 赣州应用技术职业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
157 | 赣州应用技术职业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510215 | 动漫制作技术 |
158 | 景德镇机电工程学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
159 | 上栗县职业中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510209 | 人工智能技术应用 |
160 | 上饶市广丰区职业高级中学 | 710210 | 计算机平面设计 | 510215 | 动漫制作技术 |
161 | 上饶市信州理工学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
162 | 玉山中等专业学校 | 710101 | 电子信息技术 | 510101 | 电子信息工程技术 |
19 | 江西工业工程职业技术学院 | 163 | 安源区职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
164 | 安源区职业中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
165 | 安源区职业中等专业学校 | 710105 | 电子电器应用与维修 | 510101 | 电子信息工程技术 |
166 | 都昌中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
167 | 都昌中等专业学校 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 460301 | 机电一体化技术 |
168 | 奉新县冶城职业学校 | 710103 | 电子技术应用 | 510101 | 电子信息工程技术 |
169 | 抚州信息工程学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
170 | 赣州市科技学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
171 | 高安中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
172 | 江西九江科技中等专业学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
173 | 莲花中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
174 | 莲花中等专业学校 | 660101 | 机械制造技术 | 460103 | 数控技术 |
175 | 宁都县科技职业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
176 | 萍乡市交通职业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
177 | 萍乡市武功山中等专业学校 | 660101 | 机械制造技术 | 460103 | 数控技术 |
178 | 全南县高级职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
179 | 全南县高级职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 510204 | 数字媒体技术 |
180 | 上栗县职业中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460113 | 模具设计与制造 |
181 | 萍乡市湘东中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
182 | 萍乡市湘东中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
183 | 鹰潭九龙职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
20 | 江西机电职业技术学院 | 184 | 大余县职业中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
185 | 大余县职业中等专业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
186 | 大余县职业中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
187 | 分宜县职业技术学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
188 | 分宜县职业技术学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
189 | 赣州农业学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 460104 | 机械制造及自动化 |
190 | 吉安市中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
191 | 吉安市中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
192 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 710101 | 电子信息技术 | 510102 | 物联网应用技术 |
193 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 660701 | 汽车制造与检测 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
194 | 江西九江科技中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
195 | 江西九江科技中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
196 | 乐平中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
197 | 乐平中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
198 | 南昌汽车机电学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
199 | 南昌向远轨道技术学校 | 700601 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 500603 | 城市轨道交通机电技术 |
200 | 瑞金中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
201 | 瑞金中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
202 | 万年中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
203 | 新余市职业教育中心 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
204 | 新余市职业教育中心 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
205 | 信丰中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
206 | 信丰中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
207 | 兴国中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460301 | 机电一体化技术 |
208 | 弋阳中等专业学校 | 660102 | 机械加工技术 | 460104 | 机械制造及自动化 |
209 | 鹰潭应用工程学校 | 660701 | 汽车制造与检测 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
21 | 江西工业贸易职业技术学院 | 210 | 东乡机电中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
211 | 东乡机电中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
212 | 东乡机电中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
213 | 高安中等专业学校 | 730801 | 物流服务与管理 | 530802 | 现代物流管理 |
214 | 高安中等专业学校 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 |
215 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510204 | 数字媒体技术 |
216 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
217 | 江西省华忆电子工业中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
218 | 井冈山经贸学校 | 790302 | 智慧健康养老服务 | 520801 | 健康管理 |
219 | 井冈山经贸学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
220 | 南昌市新建区职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
221 | 寻乌县中等职业技术学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
222 | 寻乌县中等职业技术学校 | 660701 | 汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
223 | 寻乌县中等职业技术学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 460103 | 数控技术 |
224 | 寻乌县中等职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 510202 | 计算机网络技术 |
225 | 资溪中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
226 | 资溪中等专业学校 | 740203 | 中西面点 | 540204 | 西式烹饪工艺 |
227 | 资溪中等专业学校 | 710202 | 计算机网络技术 | 510202 | 计算机网络技术 |
22 | 宜春职业技术学院 | 228 | 丰城中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
229 | 丰城中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510203 | 软件技术 |
230 | 奉新县冶城职业学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 540202 | 烹饪工艺与营养 |
231 | 赣西中等职业技术学校 | 710201 | 计算机应用 | 510203 | 软件技术 |
232 | 赣州市第一职业技术学校 | 770303 | 运动训练 | 570110K | 体育教育 |
233 | 赣州市第一职业技术学校 | 740201 | 中餐烹饪 | 540202 | 烹饪工艺与营养 |
234 | 共青中医药学校 | 720402 | 中医护理 | 520201 | 护理 |
235 | 江西省靖安县职业中学 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
236 | 江西省靖安县职业中学 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
237 | 江西长江科技中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
238 | 江西长江科技中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510203 | 软件技术 |
239 | 景德镇市卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
240 | 九江市卫生学校 | 720601 | 康复技术 | 520601 | 康复治疗技术 |
241 | 九江市卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
242 | 鄱阳卫生学校 | 720201 | 护理 | 520201 | 护理 |
243 | 铜鼓中等专业学校 | 710201 | 计算机应用 | 510203 | 软件技术 |
244 | 信丰中等专业学校 | 720601 | 康复技术 | 520601 | 康复治疗技术 |
245 | 宜丰中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
246 | 宜丰中等专业学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460103 | 数控技术 |
247 | 樟树市职业技术学校 | 720403 | 中药 | 520410 | 中药学 |
248 | 樟树市职业技术学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 460702 | 新能源汽车技术 |
23 | 江西应用工程职业学院 | 249 | 赣西中等职业技术学校 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 |
250 | 萍乡市交通职业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
251 | 兴国中等专业学校 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 460303 | 智能控制技术 |
252 | 兴国中等专业学校 | 750111 | 美容美体艺术 | 550111 | 美容美体艺术 |
253 | 于都科技学校 | 710210 | 计算机平面设计 | 510202 | 计算机网络技术 |
254 | 于都县职业中等专业学校 | 710102 | 物联网技术应用 | 510102 | 物联网应用技术 |
24 | 江西生物科技职业学院 | 255 | 江西康展汽车科技学校 | 660703 | 汽车电子技术应用 | 460702 | 新能源汽车技术 |
256 | 南昌县中等专业学校 | 610113 | 农机设备应用与维修 | 410113 | 现代农业装备应用技术 |
257 | 信丰中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
258 | 于都县职业中等专业学校 | 710103 | 电子技术应用 | 510103 | 应用电子技术 |
25 | 江西建设职业技术学院 | 259 | 上犹中等专业学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 440301 | 建筑工程技术 |
26 | 抚州职业技术学院 | 260 | 赣州工业职业中等专业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
261 | 东乡机电中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
262 | 南丰中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
263 | 宁都县职业中等专业学校 | 770101 | 幼儿保育 | 570102K | 学前教育 |
27 | 江西制造职业技术学院 | 264 | 江西九江科技中等专业学校 | 710103 | 电子技术应用 | 510103 | 应用电子技术 |
265 | 南昌市第一中等专业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 460103 | 数控技术 |
266 | 南昌市第一中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
267 | 南昌向远轨道技术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 460306 | 电气自动化技术 |
268 | 南城县职业中等专业学校 | 710103 | 电子技术应用 | 510103 | 应用电子技术 |
269 | 南丰中等专业学校 | 700206 | 汽车运用与维修 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
270 | 南丰中等专业学校 | 660102 | 机械加工技术 | 460104 | 机械制造及自动化 |
271 | 瑞金中等专业学校 | 660202 | 光电仪器制造与维修 | 460301 | 机电一体化技术 |
272 | 上饶市信州中等专业学校 | 660702 | 新能源汽车制造与检测 | 460702 | 新能源汽车技术 |
273 | 上饶市信州中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
274 | 修水中等专业学校 | 710103 | 电子技术应用 | 510103 | 应用电子技术 |
275 | 修水中等专业学校 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 460305 | 工业机器人技术 |
