江西省2024年中高职一体化长学制培养项目汇总表
(5年一贯制培养)
初中升学咨询热线:罗老师 15507910720(微信同号)
序号 | 学校名称 | 项目序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
1 | 萍乡学院 | 1 | 570102K | 学前教育 | 5 |
2 | 九江职业技术学院 | 2 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 5 |
3 | 440501 | 工程造价 | 5 |
4 | 530802 | 现代物流管理 | 5 |
3 | 江西财经职业学院 | 5 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
6 | 510202 | 计算机网络技术 | 5 |
7 | 510203 | 软件技术 | 5 |
8 | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 |
4 | 江西应用技术职业学院 | 9 | 550123 | 首饰设计与工艺 | 5 |
10 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 |
11 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
12 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
13 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 5 |
14 | 470208 | 分析检验技术 | 5 |
15 | 570301 | 社会体育 | 5 |
5 | 江西现代职业技术学院 | 16 | 460103 | 数控技术 | 5 |
17 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
18 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 |
19 | 510202 | 计算机网络技术 | 5 |
20 | 530701 | 电子商务 | 5 |
21 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
22 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
23 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
24 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
25 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
26 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
27 | 530802 | 现代物流管理 | 5 |
28 | 420801 | 环境监测技术 | 5 |
6 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 29 | 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | 5 |
30 | 530701 | 电子商务 | 5 |
31 | 510206 | 云计算技术应用 | 5 |
32 | 570109K | 美术教育 | 5 |
7 | 九江职业大学 | 33 | 570108K | 音乐教育 | 5 |
34 | 410105 | 园艺技术 | 5 |
35 | 570105K | 小学数学教育 | 5 |
36 | 570106K | 小学英语教育 | 5 |
37 | 570104K | 小学语文教育 | 5 |
38 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 5 |
39 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
40 | 570115K | 现代教育技术 | 5 |
41 | 570102K | 学前教育 | 5 |
42 | 570109K | 美术教育 | 5 |
43 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
44 | 510204 | 数字媒体技术 | 5 |
45 | 520201 | 护理 | 5 |
46 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 5 |
8 | 江西医学高等专科学校 | 47 | 520201 | 护理 | 5 |
9 | 江西中医药高等专科学校 | 48 | 520410 | 中药学 | 5 |
49 | 520301 | 药学 | 5 |
50 | 520201 | 护理 | 5 |
51 | 520601 | 康复治疗技术 | 5 |
10 | 赣州师范高等专科学校 | 52 | 570104K | 小学语文教育 | 5 |
53 | 570105K | 小学数学教育 | 5 |
54 | 570106K | 小学英语教育 | 5 |
55 | 570103K | 小学教育 | 5 |
56 | 570102K | 学前教育 | 5 |
57 | 570110K | 体育教育 | 5 |
58 | 570108K | 音乐教育 | 5 |
59 | 570109K | 美术教育 | 5 |
60 | 550203 | 戏曲表演 | 5 |
11 | 江西工业职业技术学院 | 61 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
62 | 470201 | 应用化工技术 | 5 |
63 | 470208 | 分析检验技术 | 5 |
64 | 470203 | 精细化工技术 | 5 |
65 | 480101 | 化妆品技术 | 5 |
12 | 江西电力职业技术学院 | 66 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 5 |
13 | 江西艺术职业学院 | 67 | 550201 | 音乐表演 | 5 |
68 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
69 | 550209 | 国际标准舞 | 5 |
70 | 550203 | 戏曲表演 | 5 |
14 | 江西信息应用职业技术学院 | 71 | 420704 | 雷电防护技术 | 5 |
15 | 江西机电职业技术学院 | 72 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
16 | 江西科技职业学院 | 73 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 5 |
74 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
75 | 500405 | 空中乘务 | 5 |
76 | 520201 | 护理 | 5 |
77 | 570102K | 学前教育 | 5 |
78 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
79 | 460103 | 数控技术 | 5 |
80 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
81 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
82 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
83 | 530605 | 市场营销 | 5 |
84 | 530802 | 现代物流管理 | 5 |
85 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
86 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
87 | 530701 | 电子商务 | 5 |
17 | 江西工业贸易职业技术学院 | 88 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
89 | 490301 | 粮食工程技术与管理 | 5 |
90 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
91 | 510102 | 物联网应用技术 | 5 |
92 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 5 |
18 | 宜春职业技术学院 | 93 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
94 | 530701 | 电子商务 | 5 |
95 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
96 | 520201 | 护理 | 5 |
97 | 570102K | 学前教育 | 5 |
98 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 |
99 | 460103 | 数控技术 | 5 |
100 | 570103K | 小学教育 | 5 |
101 | 570106K | 小学英语教育 | 5 |
102 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
103 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
104 | 570113K | 艺术教育 | 5 |
105 | 510202 | 计算机网络技术 | 5 |
106 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
107 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
19 | 江西应用工程职业学院 | 108 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
109 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
20 | 江西生物科技职业学院 | 110 | 410303 | 畜牧兽医 | 5 |
111 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
21 | 江西建设职业技术学院 | 112 | 440501 | 工程造价 | 5 |
113 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 5 |
114 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
115 | 460203 | 电梯工程技术 | 5 |
116 | 460103 | 数控技术 | 5 |
117 | 460305 | 工业机器人 | 5 |
22 | 抚州职业技术学院 | 118 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
119 | 570102K | 学前教育 | 5 |
120 | 570101K | 早期教育 | 5 |
121 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
122 | 550201 | 音乐表演 | 5 |
123 | 530701 | 电子商务 | 5 |
124 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
125 | 460103 | 数控技术 | 5 |
126 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
127 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
23 | 上饶职业技术学院 | 128 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
129 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
130 | 460103 | 数控技术 | 5 |
131 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
132 | 510103 | 应用电子技术 | 5 |
133 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
134 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
135 | 530701 | 电子商务 | 5 |
136 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
137 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
138 | 510207 | 信息安全技术应用 | 5 |
24 | 江西航空职业技术学院 | 139 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 |
140 | 500405 | 空中乘务 | 5 |
141 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
142 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 5 |
143 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
144 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 |
145 | 460103 | 数控技术 | 5 |
146 | 500410 | 飞机电子设备维修 | 5 |
147 | 460609 | 无人机应用技术 | 5 |
25 | 江西农业工程职业学院 | 148 | 520415 | 中药制药 | 5 |
149 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
150 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
151 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
152 | 460113 | 模具设计与制造 | 5 |
153 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
154 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
155 | 410103 | 现代农业技术 | 5 |
156 | 410303 | 畜牧兽医 | 5 |
26 | 赣西科技职业学院 | 157 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
158 | 530701 | 电子商务 | 5 |
159 | 580401 | 法律事务 | 5 |
160 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
161 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
27 | 江西新能源科技职业学院 | 162 | 500405 | 空中乘务 | 5 |
163 | 530601 | 工商企业管理 | 5 |
164 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 |
165 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
166 | 460105 | 工业设计 | 5 |
167 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
168 | 460302 | 智能机电技术 | 5 |
169 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 5 |
170 | 440501 | 工程造价 | 5 |
171 | 440101 | 建筑设计 | 5 |
172 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 |
173 | 430301 | 光伏工程技术 | 5 |
174 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 5 |
175 | 460204 | 新能源装备技术 | 5 |
176 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 |
177 | 430606 | 光伏材料制备技术 | 5 |
178 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 5 |
179 | 510203 | 软件技术 | 5 |
180 | 530701 | 电子商务 | 5 |
181 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 |
182 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
183 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
184 | 550107 | 书画艺术 | 5 |
185 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
28 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 186 | 530701 | 电子商务 | 5 |
187 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
188 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
189 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
190 | 570205 | 商务日语 | 5 |
191 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 |
29 | 江西冶金职业技术学院 | 192 | 510202 | 计算机网络技术 | 5 |
193 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5 |
194 | 460103 | 数控技术 | 5 |
195 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
196 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
197 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
198 | 530701 | 电子商务 | 5 |
199 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 |
200 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
30 | 江西传媒职业学院 | 201 | 480303 | 印刷数字图文技术 | 5 |
202 | 480302 | 印刷媒体技术 | 5 |
31 | 江西工商职业技术学院 | 203 | 510203 | 软件技术 | 5 |
204 | 440501 | 工程造价 | 5 |
205 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
206 | 530802 | 现代物流管理 | 5 |
207 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 5 |
208 | 550114 | 室内艺术设计 | 5 |
209 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 |
210 | 520201 | 护理 | 5 |
211 | 520301 | 药学 | 5 |
212 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
213 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
214 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
215 | 510202 | 计算机网络技术 | 5 |
216 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 |
217 | 570102K | 学前教育 | 5 |
218 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
219 | 530701 | 电子商务 | 5 |
220 | 530605 | 市场营销 | 5 |
32 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 221 | 550106 | 环境艺术设计 | 5 |
222 | 530701 | 电子商务 | 5 |
223 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
224 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 5 |
225 | 550107 | 书画艺术 | 5 |
226 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
227 | 550102 | 视觉传达设计 | 5 |
228 | 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | 5 |
229 | 550109 | 游戏艺术设计 | 5 |
230 | 510203 | 软件技术 | 5 |
33 | 共青科技职业学院 | 231 | 530701 | 电子商务 | 5 |
232 | 570102K | 学前教育 | 5 |
233 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
234 | 440501 | 工程造价 | 5 |
235 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
236 | 460103 | 数控技术 | 5 |
237 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
238 | 500301 | 航海技术 | 5 |
239 | 500303 | 轮机工程技术 | 5 |
240 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
241 | 510203 | 软件技术 | 5 |
242 | 520201 | 护理 | 5 |
243 | 530605 | 市场营销 | 5 |
34 | 江西水利职业学院 | 244 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 5 |
245 | 440602 | 给排水工程技术 | 5 |
246 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
247 | 440501 | 工程造价 | 5 |
248 | 420301 | 工程测量技术 | 5 |
249 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
250 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
251 | 530701 | 电子商务 | 5 |
252 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 5 |
253 | 510103 | 应用电子技术 | 5 |
254 | 460103 | 数控技术 | 5 |
255 | 460306 | 电气自动化技术 | 5 |
256 | 510215 | 动漫制作技术 | 5 |
35 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 257 | 570102K | 学前教育 | 5 |
258 | 570103K | 小学教育 | 5 |
36 | 吉安职业技术学院 | 259 | 520201 | 护理 | 5 |
260 | 410103 | 现代农业技术 | 5 |
261 | 490104 | 食品检验检测技术 | 5 |
262 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 |
263 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
264 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5 |
265 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
266 | 460103 | 数控技术 | 5 |
267 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
268 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
269 | 570103K | 小学教育 | 5 |
270 | 570102K | 学前教育 | 5 |
271 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
37 | 江西洪州职业学院 | 272 | 570102K | 学前教育 | 5 |
273 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 |
274 | 510205 | 大数据技术 | 5 |
275 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 5 |
276 | 440301 | 建筑工程技术 | 5 |
277 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 |
278 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5 |
279 | 520201 | 护理 | 5 |
280 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
281 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
282 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
283 | 530701 | 电子商务 | 5 |
38 | 江西师范高等专科学校 | 284 | 500405 | 空中乘务 | 5 |
285 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
286 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5 |
287 | 530701 | 电子商务 | 5 |
288 | 520201 | 护理 | 5 |
289 | 520901 | 眼视光技术 | 5 |
290 | 570103K | 小学教育 | 5 |
291 | 570102K | 学前教育 | 5 |
39 | 南昌影视传播职业学院 | 292 | 530701 | 电子商务 | 5 |
293 | 550202 | 舞蹈表演 | 5 |
294 | 510204 | 数字媒体技术 | 5 |
295 | 550117 | 人物形象设计 | 5 |
296 | 550101 | 艺术设计 | 5 |
297 | 560212 | 摄影摄像技术 | 5 |
298 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 |
299 | 570301 | 社会体育 | 5 |
40 | 赣南卫生健康职业学院 | 300 | 520201 | 护理 | 5 |
301 | 520202 | 助产 | 5 |
302 | 520301 | 药学 | 5 |
303 | 520501 | 医学检验技术 | 5 |
304 | 520507 | 医学美容技术 | 5 |
41 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 305 | 570102K | 学前教育 | 5 |
306 | 570103K | 小学教育 | 5 |
42 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 307 | 570102K | 学前教育 | 5 |
308 | 570103K | 小学教育 | 5 |
43 | 萍乡卫生职业学院 | 309 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 |
310 | 520503 | 医学生物技术 | 5 |
311 | 520201 | 护理 | 5 |
44 | 江西婺源茶业职业学院 | 312 | 540109 | 茶艺与茶文化 | 5 |
313 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 5 |
314 | 540101 | 旅游管理 | 5 |
315 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 5 |
45 | 九江理工职业学院 | 316 | 510203 | 软件技术 | 5 |
317 | 460103 | 数控技术 | 5 |
318 | 460305 | 工业机器人技术 | 5 |
319 | 460303 | 智能控制技术 | 5 |
320 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
321 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
322 | 530701 | 电子商务 | 5 |
323 | 530702 | 跨境电子商务 | 5 |
324 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
325 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 |
326 | 440106 | 建筑室内设计 | 5 |
327 | 550102 | 视觉传达设计 | 5 |
46 | 江西工程职业学院 | 328 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 5 |
329 | 460201 | 智能制造装备技术 | 5 |
330 | 460702 | 新能源汽车技术 | 5 |
331 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
332 | 530302 | 大数据与会计 | 5 |
47 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 333 | 550203 | 戏曲表演 | 5 |
「初中升学」咨询热线:
罗老师 15507910720(微信同号)
